- 
			ανιχνευτή μετάλλων πλαισίων θυρών
- 
			Ανιχνευτής μετάλλων τροφίμων
- 
			Χειρός ανιχνευτή μετάλλων
- 
			Κάτω από τη κάμερα επιθεώρησης οχημάτων
- 
			X Ray αποσκευών σαρωτή
- 
			Μηχανή επιθεώρησης ακτίνας X
- 
			ανιχνευτής αποσκευών αερολιμένων
- 
			Βελόνα ανιχνευτή
- 
			Περίπατος μέσω της πύλης
- 
			καθρέφτης επιθεώρησης οχημάτων
- 
			Οδηγίες του μετάλλου ανιχνευτή
- 
			Ανιχνευτής μετάλλων ζωνών μεταφορέων
- 
			Ανιχνευτής μετάλλων αψίδων
- 
			Ανιχνευτής ασφαλείας αεροδρομίου
- 
			υπόγειος χρυσός ανιχνευτής
- 
			Ανιχνευτής θερμοκρασίας σώματος
- 
			υγρός ανιχνευτής
- 
                                 BernadetteΑνταγωνιστικά προϊόντα και συμπαθητική υπηρεσία. Σας ευχαριστούμε John και ο κ. LV ήρθε στην επιχείρησή μας να μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματα για τους πελάτες μας. BernadetteΑνταγωνιστικά προϊόντα και συμπαθητική υπηρεσία. Σας ευχαριστούμε John και ο κ. LV ήρθε στην επιχείρησή μας να μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματα για τους πελάτες μας.
- 
                                 DarkoΡωτήσαμε την επέκταση συμβάσεων σήμερα. Τα σχόλια πελατών είναι μεγάλο μέχρι στιγμής σχέδιο ι για να διατάξουν περισσότερων από MCD φέτος. Η πόρτα WTMD και ο ανιχνευτής ακτίνας X λειτουργούν μεγάλο. DarkoΡωτήσαμε την επέκταση συμβάσεων σήμερα. Τα σχόλια πελατών είναι μεγάλο μέχρι στιγμής σχέδιο ι για να διατάξουν περισσότερων από MCD φέτος. Η πόρτα WTMD και ο ανιχνευτής ακτίνας X λειτουργούν μεγάλο.
Υψηλός ανιχνευτής μετάλλων αερολιμένων άποψης διείσδυσης διπλός για τις διοικητικές μέριμνες αερολιμένων που ανιχνεύουν 100100
 
    Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Πιστοποίηση | CE .ISO | μοντέλο | 100100 | 
|---|---|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 500W | Πάχος μεταφορέων | 3,0 mm | 
| Διείσδυση | 4043mm παχιά | Σχεδιασμός | OEM | 
| Επισημαίνω | Εξοπλισμός διαλογής ασφάλειας,ανιχνευτής μετάλλων αερολιμένων | ||
| Γενική προδιαγραφή | |
| Μέγεθος σηράγγων | 1000 (ψ) *1000 (η) χιλ. | 
| Εκτιμημένη δύναμη | 500W | 
| Εκτιμημένο φορτίο | 5000kg (ομοιόμορφα διανεμημένος) | 
| Ύψος μεταφορέων | 30CM | 
| Τρόπος μετάδοσης | Ηλεκτρικό τύμπανο | 
| Πάχος μεταφορέων | 3.0mm | 
| Ταχύτητα μεταφορών | τυποποιημένο 0.2M/S, διευθετήσιμη ταχύτητα | 
| Κατεύθυνση ακτινοβολίας | Τοπ-φωτισμένος | 
| Διείσδυση | 4043mm παχιά | 
| Ψήφισμα διείσδυσης | 34AWGΦ0.160mm | 
| Ψήφισμα γραμμών | καλώδιο χαλκού πυρήνων ψηφίσματος 40AWGΦ0.0787mm>44SWG singlesolid | 
| Τάση σωλήνων/ρεύμα σωλήνων | 140KV 0.5mA | 
| Ποσοστό διαρροής | <1> | 
| Ενιαία δόση | δόση ακτινοβολίας  <1> | 
| Καθαρό βάρος | 600Kg | 
| Όγκος προϊόντων | 366*131*195CM | 
| Γωνία απόκλισης ακτίνων του Ray | 80 βαθμοί | 
| Επίπεδο θορύβου εξοπλισμού | <55db> | 
| Ποσοστό περασμάτων | 720 / χ ~ 1500/χ | 
| Ρεύμα διαρροής | <0> | 
| Ψύξη | Σφραγισμένο κυκλοφορώντας πετρέλαιο που δροσίζεται, 100 | 
| Κύκλος εργασίας | ο πλήρης κύκλος, πρέπει να δροσιστεί | 
| Εκτιμημένη τάση | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V 50HZ (±10%) | 
| Ασφάλεια ταινιών | ISO1600 ασφάλεια ταινιών | 
| Θερμοκρασία/υγρασία εργασίας | -10 ° Γ ~ 45 ° Γ/20% -95% (non-condensing) | 
| Θερμοκρασία/υγρασία αποθήκευσης | -20 ° Γ ~ 60 ° Γ/20% -95% (non-condensing) | 
Θέση προέλευσης:
Εμπορικό σήμα:
Τύπος:
Εξουσιοδότηση:
τρόπος ανίχνευσης:
μέγεθος σηράγγων:
ταχύτητα μεταφορέων:
διείσδυση χάλυβα:
Μέγιστη ακτινοβολία διαρροής:
Δύναμη συστημάτων:
Απώλεια δύναμης:
Θόρυβος:
Συσκευασία & παράδοση
Πωλώντας μονάδες:
Ενιαίο στοιχείο
Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας:
260X140X215 εκατ.
Ενιαίο ακαθάριστο βάρος:
700,0 κλ
Τύπος συσκευασίας:
Συσκευασία μηχανών ανιχνευτών αποσκευών:
 ξύλινη περίπτωση


 
     
        

 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        